園の写真



施設長からの一言
子ども大好きで、常に向上心を持って、元気な・つよい子どもに育ってくれるよう保育に取り組んでおります。
事業者の運営主体
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 誠育会 |
| 事業者の所在地 | 門川町庵川西1-69 |
| 事業者の電話番号 FAX |
TEL 0982-63-0731 FAX 0982-63-0763 |
| 代表者氏名 | 理事長 安藤 誠 |
| 定款の目的に定めた 事業 |
1.保育所 2.子育て支援拠点事業(子育て支援センター) |
施設の概要
| 種別 | 保 育 所 | |||||
| 名称 | 草川保育園(くさがわほいくえん) | |||||
| 所在地 | 門川町庵川西1丁目69番地 | |||||
| 電話番号・FAX | TEL 0982-63-0731 FAX 0982-63-0763 | |||||
| 施設長氏名 | 安藤 誠 | |||||
| 開設年月日 | 昭和61年4月1日 | |||||
| 利用定員(年齢別) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
| 6人 | 9人 | 10人 | 15人 | 15人 | 15人 | |
| 取り扱う保育事業 | 一時預り保育、延長保育、親子保育体験 ふれあいルーム、放課後児童クラブ |
|||||
| 事業所番号 | 4350005002507 | |||||
施設・設備の概要
| 敷地面積 | 1,622.00㎡ | ||
| 園舎 | 構造 | 鉄筋構造 平屋建 | |
| 延床面積 | 704.83㎡ | ||
| 施設設備の数と面積 | 乳児室 | 27.00㎡ | |
| 沐浴室 | 1室 | ||
| ほふく室 | 20.00㎡ | ||
| 保育室 | 5室 | 271.00㎡ | |
| 調理室 | 1室 | 43.00㎡ | |
| 調乳室 | 1室 | 5.00㎡ | |
| 幼児用トイレ | 3個 | 34.00㎡ | |
| 事務室 | 1室 | 36.00㎡ | |
| 設備の種類 | 冷暖房・プラズマクラスター等・エルバーネ | ||
| 屋外遊技場(園庭) | 屋外遊技場 906.00㎡ (代替場所) 庵川西近隣降園) |
||
(園舎平面図)

その他
親子で遊びにきませんか?
現在当園では、園開放を随時行っております。
近所に同じ年齢のお友達や遊び場などがなくって・・・ってこともありますよね
一緒に設定保育に加わったり、園庭の遊具で遊んだり、楽しいことがきっとみつかると思いますよ!
